24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3899312 ] 艾奶大 的評論:主播長的美 身材很棒∼∼∼∼∼∼( 2024-11-23 01:07:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7359284 ] 想要長大人 的評論:主播 態度超好 很好聊天 請不要隨便抹黑( 2024-11-20 12:57:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4033468 ] 小怪獸 的評論:( 2024-11-17 12:09:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 09:52 | 13:13 | 202 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 17:59 | 20:42 | 162 分鐘 |
3 | 16:38 | 17:49 | 71 分鐘 | |
4 | 12:54 | 16:36 | 222 分鐘 | |
5 | 12:10 | 12:48 | 38 分鐘 | |
6 | 11:55 | 12:09 | 14 分鐘 | |
7 | 10:05 | 11:51 | 106 分鐘 | |
8 | 2024-12-11 | 18:15 | 19:44 | 90 分鐘 |
9 | 17:22 | 18:07 | 46 分鐘 | |
10 | 17:08 | 17:17 | 8 分鐘 | |
11 | 16:55 | 17:07 | 12 分鐘 | |
12 | 15:12 | 16:42 | 90 分鐘 | |
13 | 12:56 | 15:10 | 134 分鐘 | |
14 | 12:12 | 12:49 | 37 分鐘 | |
15 | 10:38 | 11:59 | 82 分鐘 | |
16 | 09:27 | 10:34 | 67 分鐘 | |
17 | 2024-12-10 | 10:35 | 18:36 | 482 分鐘 |
18 | 10:07 | 10:30 | 23 分鐘 | |
19 | 09:33 | 10:05 | 32 分鐘 | |
20 | 2024-12-09 | 14:41 | 17:33 | 172 分鐘 |
21 | 10:24 | 14:31 | 248 分鐘 | |
22 | 2024-12-06 | 18:28 | 19:57 | 89 分鐘 |
23 | 16:24 | 18:26 | 122 分鐘 | |
24 | 14:57 | 15:57 | 59 分鐘 | |
25 | 14:43 | 14:48 | 5 分鐘 | |
26 | 11:49 | 14:41 | 172 分鐘 | |
27 | 10:57 | 11:45 | 48 分鐘 | |
28 | 10:15 | 10:50 | 35 分鐘 | |
29 | 2024-12-05 | 17:04 | 19:21 | 138 分鐘 |
30 | 15:40 | 16:55 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k930.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|